Gratis vrijblijvende proefdruk
Veilige betaling
Persoonlijke klantenservice
Europese Unie: de verzendkosten worden automatisch berekend en toegevoegd aan de winkelwagen op het moment dat U het land van bestemming invult bij het leveringsadres.
Overige landen – levering wereldwijd: de verzendkosten voor een levering buiten de EU worden U met een vrijblijvende offerte bevestigd.
De verzendkosten worden berekend op basis van het land van bestemming en het gewicht van de totale zending, ze worden u bevestigd in onze vrijblijvende offerte of wanneer U het leveringsadres ingeeft bij uw bestelling op onze website.
* voor bestellingen in de golfwinkel - niet logo artikelen - zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming: voor België en Nederland € 4,95 en gratis voor een bestelling vanaf € 75, -, overige landen binnen de EU met een vast tarief dat wordt bevestigd in de winkelwagen wanneer U het leveringsadres ingeeft.
** bepalend zijn de verzendkosten zoals deze in onze offerte of orderbevestiging worden bevestigd, onder voorwaarde dat het correcte leveringsadres op dat moment bij ons bekend is.
Verzendkosten logo artikelen - exclusief BTW op basis van bestemming en gewicht van de totale zending (bijv. 500 golfballen = ± 30 kg.) |
||||||||||
Gewicht zending | 0 tot 30 kg | 30 - 60 kg | 60 - 90 kg | 90 - 120 kg | 120 - 150 kg | 150 - 180 kg | 180 - 210 kg | 210 - 240 kg | 240 - 270 kg | 270 - 300 kg |
(aantal golfballen) | < 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 1.500 | 1.500 - 2.000 | 2.000 - 2.500 | 2.500 - 3.000 | 3.000 - 3.500 | 3.500 - 4.000 | 4.000 - 4.500 | 4.500 - 5.000 |
Nederland | € 5.95 | € 8.95 | ||||||||
België | € 5,95 | € 8,95 | € 12,50 | € 14,50 | € 18,00 | € 21,50 | € 24,50 | € 28,50 | € 32,50 | € 35,00 |
Duitsland | € 6,95 | € 9,95 | € 14,50 | € 17,50 | € 22,50 | € 27,50 | € 32,50 | € 37,50 | € 42,50 | € 47,50 |
Luxemburg | € 9,95 | € 14,95 | € 19,50 | € 24,50 | € 29,50 | € 34,50 | € 39,50 | € 44,50 | € 49,50 | € 54,50 |
Frankrijk | € 11,95 | € 18,95 | € 27,50 | € 32,50 | € 37,50 | € 44,50 | € 51,50 | € 58,50 | € 65,50 | € 72,50 |
Monaco | ||||||||||
Oostenrijk | € 12,95 | € 19,95 | € 28,50 | € 34,50 | € 39,50 | € 45,50 | € 53,50 | € 61,50 | € 69,50 | € 77,50 |
Italië | ||||||||||
Denemarken | ||||||||||
Spanje (excl. Canarische eilanden) |
€ 14,95 | € 23,95 | € 34,50 | € 39,50 | € 42,50 | € 52,50 | € 62,50 | € 72,50 | € 82,50 | € 92,50 |
Zweden | ||||||||||
Portugal (incl. Azoren en Madeira) |
||||||||||
Finland | ||||||||||
Ierland | ||||||||||
Hongarije | ||||||||||
Polen | ||||||||||
Slovenië | ||||||||||
Slowakeije | ||||||||||
Tsjechië | ||||||||||
Bulgarije | € 18,95 | € 28,95 | € 38,95 | € 44,50 | € 56,50 | € 68,50 | € 80,50 | € 92,50 | € 104,50 | € 116,50 |
Estland | ||||||||||
Griekenland | ||||||||||
Letland | ||||||||||
Litouwen | ||||||||||
Roemenië | ||||||||||
Zwitserland | op aanvraag | |||||||||
buiten EU |